Guwahati Night Teer Previous Results Archive
Official verified 1-year historical First Round (FR 10:30 PM) and Second Round (SR 11:30 PM) results for Guwahati Night Teer (Guwahati) on Shillong Teer Ground.
Shillong Teer | Morning Teer | Guwahati Morning Teer | Juwai Morning Teer | Khanapara Morning Teer | Juwai Teer | Khanapara Teer | Bhutan Teer | Shillong Night - 1 | Guwahati Night Teer | Khanapara Night Teer | Shillong Night - 2
Guwahati Night Teer Historical Results Chart
| Date | First Round (FR) | Second Round (SR) |
|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | 69 | 41 |
| 19 Nov 2026 | 69 | 41 |
| 18 Nov 2026 | 55 | 73 |
| 17 Nov 2026 | 23 | 19 |
| 16 Nov 2026 | 23 | 19 |
| 15 Nov 2026 | 71 | 20 |
| 14 Nov 2026 | 02 | 90 |
| 13 Nov 2026 | 62 | 87 |
| 12 Nov 2026 | 27 | 48 |
| 11 Nov 2026 | 49 | XX |
| 10 Nov 2026 | 67 | 71 |
| 9 Nov 2026 | 63 | 67 |
| 8 Nov 2026 | 59 | 63 |
| 7 Nov 2026 | 02 | 12 |
| 6 Nov 2026 | 46 | 20 |
| 5 Nov 2026 | 14 | 92 |
| 4 Nov 2026 | 14 | 92 |
| 3 Nov 2026 | 55 | 60 |
| 2 Nov 2026 | 90 | 47 |
| 1 Nov 2026 | 56 | 17 |
| 31 Oct 2026 | 52 | 56 |
| 26 Oct 2026 | 71 | 90 |
| 25 Oct 2026 | 28 | 32 |
| 23 Oct 2026 | 89 | 51 |
| 22 Oct 2026 | 16 | 20 |
| 21 Oct 2026 | 12 | 16 |
| 20 Oct 2026 | 08 | 12 |
| 19 Oct 2026 | 04 | 08 |
| 18 Oct 2026 | 90 | 44 |
| 17 Oct 2026 | 96 | 00 |
| 16 Oct 2026 | 00 | 18 |
| 15 Oct 2026 | 67 | 33 |
| 14 Oct 2026 | 54 | 46 |
| 13 Oct 2026 | 56 | 81 |
| 12 Oct 2026 | 32 | 89 |
| 11 Oct 2026 | 72 | 76 |
| 10 Oct 2026 | 27 | 83 |
| 9 Oct 2026 | 64 | 68 |
| 8 Oct 2026 | 60 | 64 |
| 6 Oct 2026 | 19 | 76 |
| 4 Oct 2026 | 44 | 48 |
| 3 Oct 2026 | 12 | 31 |
| 2 Oct 2026 | 36 | 40 |
| 1 Oct 2026 | 32 | 36 |
| 30 Sep 2026 | 49 | 53 |
| 29 Sep 2026 | 50 | 21 |
| 28 Sep 2026 | 03 | 51 |
| 27 Sep 2026 | 37 | 41 |
| 26 Sep 2026 | 33 | 37 |
| 25 Sep 2026 | 51 | 04 |
| 24 Sep 2026 | 52 | 15 |
| 23 Sep 2026 | 14 | 48 |
| 22 Sep 2026 | 17 | 21 |
| 21 Sep 2026 | 45 | 52 |
| 20 Sep 2026 | 11 | 80 |
| 19 Sep 2026 | 53 | 72 |
| 18 Sep 2026 | 01 | 05 |
| 17 Sep 2026 | 58 | 36 |
| 16 Sep 2026 | 48 | 51 |
| 15 Sep 2026 | 25 | 39 |
